| Mês | Duodécimos |
|---|---|
| Dezembro/2017 | R$ 2.827.078,97 |
| Novembro/2017 | R$ 1.706.769,94 |
| Outubro/2017 | R$ 1.508.333,33 |
| Setembro/2017 | R$ 1.508.333,33 |
| Agosto/2017 | R$ 1.508.333,33 |
| Julho/2017 | R$ 1.508.333,33 |
| Junho/2017 | R$ 2.015.293,25 |
| Maio/2017 | R$ 1.703.420,51 |
| Abril/2017 | R$ 1.508.333,33 |
| Março/2017 | R$ 1.799.105,55 |
| Fevereiro/2017 | R$ 1.478.333,33 |
| Janeiro/2017 | R$ 2.537.567,13 |
| Estornos | 0 |
| TOTAL | R$ 21.609.235,33 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Campina Grande também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.