| Mês | Duodécimos |
| Dezembro/2016 | R$ 2.418.717,95 |
| Novembro/2016 | R$ 1.446.016,67 |
| Outubro/2016 | R$ 1.446.016,67 |
| Setembro/2016 | R$ 1.446.016,67 |
| Agosto/2016 | R$ 1.446.016,67 |
| Julho/2016 | R$ 1.446.016,67 |
| Junho/2016 | R$ 1.446.016,67 |
| Maio/2016 | R$ 1.446.016,67 |
| Abril/2016 | R$ 1.446.016,67 |
| Março/2016 | R$ 1.446.016,67 |
| Fevereiro/2016 | R$ 1.446.016,67 |
| Janeiro/2016 | R$ 2.091.016,67 |
| Estornos | |
| TOTAL | R$ 2.418.717,95 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Campina Grande também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.