| ESTADO DA PARAÍBA | |||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | |||||
| Exercício de 2021 | |||||
| CONTROLE INDIVIDUALIZADO DE BENS OU PRODUTOS UTILIZADOS NO VEÍCULO DA CÂMARA | |||||
| Veículo: | MOTOCICLETA | Marca: | HONDA POB | Data de Aquisição: | 15/11/2017 |
| Potência: | Ano: | 2017 | NF. Nº: | 00000 | |
| Cilindrada: | 110 ICC | Combustível: | GASOLINA | Placa: | QFC 5633 |
| Lotado em: | CÂMARA MUNICIPAL | Renavan: | 0111262809-3 | ||
| Data | KM Inicial | KM Final | KM Percorridos | Tipo de Combustível | Quant. Abastecida (Litros) | KM/ Litro | Nota Fiscal | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | Gasolina | 4519 | 2.481,93 | Ver Anexo | |||||
| 10/08/2021 | Gasolina | 4046 | 3.353,35 | Ver Anexo | |||||
| 30/06/2021 | Gasolina | 3391 | 3.526,34 | Ver Anexo | |||||
| 05/03/2021 | Gasolina | 1920 | 2.671,03 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Campina Grande também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.